- Navn: Baifern Pimchanok Luevisadpaibul
- Native navn: Baifern Pimchanok Luevisadpaiboon
- Også kendt som: Fern, Lui Aihui
- Nationalitet: Thai
- Køn: Kvinde
- Født: 30. september 1992
- Alder: 31
Som barn dyrkede Baifern rytmisk gymnastik og konkurrerede. Da hun stadig gik i klasse seks, blev Baifern scoutet af et modelbureau på udkig efter nye skuespillere. Hun blev overtalt til at tage en annonce for studentersko, hvilket satte gang i hendes karriere i underholdningsindustrien.
Baifern skrev senere under med Channel 7 fra 2010 til 2016, før han blev freelanceskuespiller. Hun blev berømt med sin rolle i sleeper-hittet 'Crazy Little Thing Called Love' fra 2010. For sin rolle i 2017 lakorn 'Lhong Fai' vandt hun Nataraj Breakthrough Actress Award. I 2020 vandt hun Nataraj-prisen for bedste skuespillerinde for sin rolle i 'The Fallen Leaf'.
I december 2022 bekræftede Baifern sit forhold til skuespillerkollegaen 'Nine' Naphat Siangsomboon.
(Kilde: MyDramaList)
Drama
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Thong Prakai Saed tilføjeThai Drama,0000, 0 epsThongdee (Hovedrolle) | 0 | Thongdees hovedrolle | 0,0 |
| TBA | Thicha tilføjeThai Drama,0000, 0 epsThicha (Hovedrolle) | 0 | Thichas hovedrolle | 0,0 |
| 2024 | Skønhed nybegynder tilføjeThai Drama,2024, 14 ep'Liu' Prima Patpimol (Hovedrolle) | 14 | 'Liu' Prima Patpimol hovedrolle | 7.3 |
| 2022 | Sarees forbandelse tilføjeThai Drama,2022, 14 epNuannueakaew (Hovedrolle) | 14 | Nuannueakaew Hovedrolle | 7.9 |
| 2022 | En fortælling om Ylang Ylang tilføjeThai Drama,2022, 16 ep'Ngam' / Sroisabanga (Hovedrolle) | 16 | 'Ngam' / Sroisabanga hovedrolle | 7.4 |
| 2021 | 46 dage tilføjeThai Drama,2021, 18 epYing Ying (Hovedrolle) | 18 | Ying Ying hovedrolle | 7.9 |
| 2019 | Min kære kriger tilføjeThai Drama,2019, 20 epHimmel (Hovedrolle) | tyve | Sky hovedrolle | 7.1 |
| 2019 | Sandprinsessen tilføjeThai Drama,2019, 14 epKode / 'Kode' (Hovedrolle) | 14 | Kodnipa / 'Kod' hovedrolle | 7.8 |
| 2019 | Det faldne blad tilføjeThai Drama,2019, 21 epAlvorlig (Hovedrolle) | enogtyve | Nira hovedrolle | 7.8 |
| 2019 | Hemmelig have tilføjeThai Drama,2019, 20 epVeena (Hovedrolle) | tyve | Veena hovedrolle | 7.5 |
| 2018 | Yuttakarn Prab Nang Marn tilføjeThai Drama,2018, 18 epRampapat / 'Rampe' (Hovedrolle) | 18 | Rampapat / 'Ramp' hovedrolle | 7.6 |
| 2018 | Skønhedsdreng tilføjeThai Drama,2018, 15 epMøde (Hovedrolle) | femten | Mød hovedrollen | 6.7 |
| 2017 | Lhong Fai tilføjeThai Drama,2017, 27 epKarnkaew / 'Kaew' (Hovedrolle) | 27 | Karnkaew / 'Kaew' hovedrolle | 7.7 |
| 2017 | Slam dans tilføjeThai Drama,2017, 13 epFang (Hovedrolle) | 13 | Fang hovedrolle | 6.8 |
| 2017 | Club Friday Sæson 8: True Love ... eller Sympati tilføjeThai Drama,2017, 4 epØje (Hovedrolle) | 4 | Øjets hovedrolle | 7.6 |
| 2016 | Banlang Hong tilføjeThai Drama,2016, 18 epJomkwan / Miss Chou (Hovedrolle) | 18 | Jomkwan / Miss Chou Hovedrolle | 6.8 |
| 2014 | Khun Pee Tee Ruk tilføjeThai Drama,2014, 15 epNammon (Hovedrolle) | femten | Nammons hovedrolle | 7.5 |
| 2013 | Se Mai Lark See tilføjeThai Drama,2013, 20 epSutapan / 'Ta' (Hovedrolle) | tyve | Sutapan / 'Ta' hovedrolle | 7.4 |
| 2012 | Arsoon Noy Nai Takieng Kaew tilføjeThai Drama,2012, 21 epBarnepige (Hovedrolle) | enogtyve | Barnepige hovedrolle | 7.6 |
| 2011 | Mon Ruk Mae Nam Moon tilføjeThai Drama,2011, 15 epKumlah (Støtterolle) | femten | Kumlah støtterolle | 7.2 |
| 2010 | Se Khon tilføjeThai Drama,2010, 9 epRumthai (Hovedrolle) | 9 | Rumthai hovedrolle | 7,0 |
| 2010 | Nak Su Phan Kao Niaw tilføjeThai Drama,2010, 24 epDe havde (Støtterolle) | 24 | Mali Supportrolle | 0,0 |
| 2010 | Wai Puan Guan Lah Sjov tilføjeThai Drama,2010, 24 epPå det tidspunkt (Hovedrolle) | 24 | Noinas hovedrolle | 0,0 |
Film
| År | Titel | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|
| 2022 | AI elsker dig tilføjeThai film,2022,Arbejdet (Hovedrolle) | Lanas hovedrolle | 6.6 |
| 2020 | Con-Heartist tilføjeThai film,2020,Ina Jitimaim (Hovedrolle) | Ina Jitimaim hovedrolle | 8.3 |
| 2019 | Vennezone tilføjeThai film,2019,Forsvare (Hovedrolle) | Gink hovedrolle | 8.3 |
| 2015 | Tilbage til 90'erne tilføjeThai film,2015,Som (Hovedrolle) | Jeg er hovedrollen | 7.7 |
| 2015 | Kat A Wabb tilføjeThai film,2015,Mayo (Hovedrolle) | Min hovedrolle | 7.4 |
| 2014 | Stadig 2 tilføjeThai film,2014,Myre (Hovedrolle) | Myrens hovedrolle | 7.1 |
| 2012 | Pludselig er det magi tilføjefilippinsk film,2012,Sririta Taylor (Støtterolle) | Sririta Taylors støtterolle | 7.4 |
| 2011 | Elsker sommer tilføjeThai film,2011,Kaimook (Hovedrolle) | Kaimook hovedrolle | 7.2 |
| 2010 | BKO: Bangkok Knockout tilføjeThai film,2010,Bai Fern (Hovedrolle) | Bai Fern hovedrolle | 7,0 |
| 2010 | Skør lille ting kaldet kærlighed tilføjeThai film,2010,Han (Hovedrolle) | Nam hovedrolle | 8.3 |
| 2009 | Kødhakker tilføjeThai film,2009,Nida (Støtterolle) | Nida Supportrolle | 6.9 |
| 2009 | Savner dig igen tilføjeThai film,2009,Middag (Støtterolle) | Middagsstøtterolle | 5.7 |
| 2009 | Power Kids tilføjeThai film,2009,Saml op (Støtterolle) | Buru støtterolle | 7.3 |
| 2003 | Selvmord mig tilføjeThai film,2003,På [Ung] (Støtterolle) | På [ung] støtterolle | 0,0 |
Særlig
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Skønhedsnybegynder: Bag kulisserne tilføjeThai Special,2024, 8 ep[Hende selv] (Hovedrolle) | 8 | [Hende selv] Hovedrolle | 8.3 |
| 2011 | Pandin Mahatsajun tilføjeThai Special,2011, 1 epsWhan (Hovedrolle) | 1 | Whans hovedrolle | 0,0 |
TV show
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Historien 2024 tilføjethailandsk tv-show,2024, 15 ep{Series that Dare Challenge the System} (Ep. 7) (Gæst) | femten | {Series that Dare Challenge the System} (Ep. 7) Gæst | 0,0 |
| 2021 | LAZ iCON tilføjethailandsk tv-show,2021, 12 ep(Ep. 8) (Gæst) | 12 | (Ep. 8) Gæst | 8.2 |
| 2021 | Tal med ToeyS tilføjethailandsk tv-show,2021, 170 ep(Ep. 57) (Gæst) | 170 | (Ep. 57) Gæst | 8.5 |
| 2020 | LogLog tilføjethailandsk tv-show,2020, 90 ep(Ep. 26) (Gæst) | 90 | (Ep. 26) Gæst | 7.8 |
| 2020 | Tal med Toey tilføjethailandsk tv-show,2020, 63 ep(Ep. 46) (Gæst) | 63 | (Ep. 46) Gæst | 8.1 |
| 2019 | Lip Sync Battle Thailand sæson 2 tilføjethailandsk tv-show,2019, 13 ep(Ep. 13) (Gæst) | 13 | (Ep. 13) Gæst | 8.4 |
| 2018 | Tal med Toey One Night tilføjethailandsk tv-show,2018, 71 ep(Ep. 29) (Gæst) | 71 | (Ep. 29) Gæst | 8.7 |
| 2018 | Tag dig hjem tilføjethailandsk tv-show,2018, 75 ep(Ep. 16) (Gæst) | 75 | (Ep. 16) Gæst | 0,0 |
| 2018 | Føreren tilføjethailandsk tv-show,2018, 212 ep(Ep. 1, 93) (Gæst) | 212 | (Ep. 1, 93) Gæst | 8.6 |
| 2017 | Termitter i huset tilføjethailandsk tv-show,2017, 36 ep(Ep. 26) (Gæst) | 36 | (Ep. 26) Gæst | 10,0 |
| 2016 | Lad os spille udfordring tilføjethailandsk tv-show,2016, 51 ep(Ep. 29) (Gæst) | 51 | (Ep. 29) Gæst | 8.3 |
| 2014 | 3 Zaap tilføjethailandsk tv-show,2014, 0 eps(05122020, 24072022) (Gæst) | 0 | (05122020, 24072022) Gæst | 0,0 |