- Navn: Matsumura Hokuto
- Native navn: Hokuto Matsumura
- Nationalitet: japansk
- Køn: Han
- Født: 18. juni 1995
- Alder: 28
Før han kom til Johnny's, havde Hokuto været en hårdtarbejdende karateka med sort bælte og vandt andenpladsen i en national karateturnering i sjette klasse. Han fik først skuespillerrolle i Shiritsu Bakaleya Koukou som Asada Tetsuya i 2012, hvor han spillede sammen med sine nuværende bandkammerater.
Drama
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Saionji-san wa Kaji wo Shinai tilføjejapansk drama,2024, 0 epsKusumi Toshinao (Hovedrolle) | 0 | Kusumi Toshinao hovedrolle | 0,0 |
| 2023 | Banker på låst dør tilføjejapansk drama,2023, 9 epGotenba Tori (Hovedrolle) | 9 | Gotenba Tori hovedrolle | 7.7 |
| 2022 | Koi Nante, Honki de Yatte Do Suru nej? tilføjejapansk drama,2022, 10 epNagamine Shuma (Hovedrolle) | 10 | Nagamine Shuma hovedrolle | 7.5 |
| 2021 | Kom Kom alle sammen tilføjejapansk drama,2021, 112 epKijima Minoru [Sekichis ældste søn / Yasukos mand] (Støtterolle) | 112 | Kijima Minoru [Sekichis ældste søn / Yasukos mand] Støtterolle | 8,0 |
| 2021 | Røde øjne: Kanshi Sousa-han Den første mission tilføjejapansk drama,2021, 1 epsKomaki Kaname (Hovedrolle) | 1 | Komaki Kaname hovedrolle | 7.6 |
| 2021 | Røde øjne: Sousa-han selv tilføjejapansk drama,2021, 10 epKomaki Kaname [Hacker] (Støtterolle) | 10 | Komaki Kaname [Hacker] Supportrolle | 7.7 |
| 2020 | Ichiokuen no Sayonara tilføjejapansk drama,2020, 8 epKano Teppei [ung] (Hovedrolle) | 8 | Kano Teppei [ung] hovedrolle | 7.4 |
| 2020 | 10 ingen Himitsu tilføjejapansk drama,2020, 10 epDate Tsubasa (Støtterolle) | 10 | Dato Tsubasa Supportrolle | 7.3 |
| 2019 | Perfekt verden tilføjejapansk drama,2019, 10 epWatanabe Haruto (Støtterolle) | 10 | Watanabe Haruto Supportrolle | 8.1 |
| 2018 | Cross Road sæson 3 ~ Gunshu no Seigi tilføjejapansk drama,2018, 4 ep (Støtterolle) | 4 | Supportrolle | 6,0 |
| 2014 | SHARK sæson 2 tilføjejapansk drama,2014, 12 epRyuzaki Ayumu (ep. 7) (Gæsterolle) | 12 | Ryuzaki Ayumu (Ep. 7) Gæsterolle | 7.3 |
| 2014 | HAJ tilføjejapansk drama,2014, 12 epRyuzaki Ayumu (Støtterolle) | 12 | Ryuzaki Ayumu Supportrolle | 7.3 |
| 2013 | Fastgør til Kona tilføjejapansk drama,2013, 10 epSawayama Shohei (Støtterolle) | 10 | Sawayama Shohei Supportrolle | 7.6 |
| 2013 | Take Five - Oretachi wa Ai wo Nusumeru ka tilføjejapansk drama,2013, 10 epDoujou Kazuma (Ep.7) (Gæsterolle) | 10 | Doujou Kazuma (Ep.7) Gæsterolle | 7.7 |
| 2012 | Stykke tilføjejapansk drama,2012, 13 epDet er Takashi (Støtterolle) | 13 | Yanai Takashi Supportrolle | 7.6 |
| 2012 | Kuro no Onna Kyoushi tilføjejapansk drama,2012, 10 epToda Toshio (Hovedrolle) | 10 | Toda Toshio hovedrolle | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou tilføjejapansk drama,2012, 12 epAsada Tetsuya (Hovedrolle) | 12 | Asada Tetsuya hovedrolle | 7.3 |
Film
| År | Titel | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|
| 2024 | Kære familie tilføjejapansk film,2024,Tomioka Susumu (Støtterolle) | Tomioka Susumu Supportrolle | 0,0 |
| 2024 | Alle de lange nætter tilføjejapansk film,2024,Yamazoe Takatoshi (Hovedrolle) | Yamazoe Takatoshis hovedrolle | 7.9 |
| 2023 | Kyrie tilføjejapansk film,2023,Shiomi Natsuhiko (Hovedrolle) | Shiomi Natsuhiko hovedrolle | 8.4 |
| 2022 | xxxHOLiC tilføjejapansk film,2022,Doumeki Shizuka (Støtterolle) | Doumeki Shizuka Supportrolle | 7.3 |
| 2021 | Hvad spiste du i går? tilføjejapansk film,2021,Tabuchi Go (Støtterolle) | Tabuchi Go Supportrolle | 7.9 |
| 2021 | Løgner x Løgner tilføjejapansk film,2021,Takatsuki Toru (Hovedrolle) | Takatsuki Toru hovedrolle | 7.5 |
| 2019 | Shonentachi tilføjejapansk film,2019,Daiken / nr. 391 (Hovedrolle) | Daiken / nr. 391 Hovedrolle | 7.4 |
| 2018 | Børn på skråningen tilføjejapansk film,2018,Matsuoka Seiji (Støtterolle) | Matsuoka Seiji Supportrolle | 7.9 |
| 2016 | Vanilla Boy: Tomorrow Is Another Day tilføjejapansk film,2016,Hayashi Shota (Hovedrolle) | Hayashi Shota hovedrolle | 7.3 |
| 2012 | Shiritsu Bakaleya Koukou: The Movie tilføjejapansk film,2012,Asada Tetsuya (Hovedrolle) | Asada Tetsuya hovedrolle | 7.4 |
Særlig
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 3 tilføjejapansk special,2023, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Hovedrolle) | 1 | Inukai Hajime / Wanko hovedrolle | 7.4 |
| 2022 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi 2 tilføjejapansk special,2022, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Hovedrolle) | 1 | Inukai Hajime / Wanko hovedrolle | 7.7 |
| 2021 | Joo no Hoigaku: Shikatsushi tilføjejapansk special,2021, 1 epsInukai Hajime / Wanko (Hovedrolle) | 1 | Inukai Hajime / Wanko hovedrolle | 7.6 |
| 2018 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2018 Fall Special tilføjejapansk special,2018, 1 eps{Mathematic na Yuugure} Daichi (Støtterolle) | 1 | {Mathematic na Yuugure} Daichi Supportrolle | 7.6 |
| 2014 | Kamen Lærer SP tilføjejapansk special,2014, 1 epsYuzawa Reiji (Støtterolle) | 1 | Yuzawa Reiji støtterolle | 7.5 |
TV show
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Nanka 'Omoshiroi Koto' Nai nej? tilføjejapansk tv-show,2023, 32 ep(Ep. 3) (Gæst) | 32 | (Ep. 3) Gæst | 0,0 |
| 2022 | VS Damashii Gradation tilføjejapansk tv-show,2022, 44 ep(Ep. 6) (Gæst) | 44 | (Ep. 6) Gæst | 0,0 |
| 2022 | Tal Queens tilføjejapansk tv-show,2022, 120 ep(Ep. 2) (Gæst) | 120 | (Ep. 2) Gæst | 0,0 |
| 2022 | Værdi ingen Shinjitsu tilføjejapansk tv-show,2022, 80 ep (Hovedvært) | 80 | Hovedvært | 9,0 |
| 2021 | Ride on Time sæson 4 tilføjejapansk tv-show,2021, 20 ep(Ep. 13-16) (Gæst) | tyve | (Ep. 13-16) Gæst | 8.2 |
| 2021 | Super uovervindelig klasse tilføjejapansk tv-show,2021, 100 ep(Ep. 56) (Gæst) | 100 | (Ep. 56) Gæst | 0,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW-kanal tilføjejapansk tv-show,2021, 122 ep(Ep. 5, 71, 116) (Gæst) | 122 | (Ep. 5, 71, 116) Gæst | 8.2 |
| 2021 | VS Damashii tilføjejapansk tv-show,2021, 58 ep(Ep. 7) (Gæst) | 58 | (Ep. 7) Gæst | 8.3 |
| 2020 | Azatokute Nani ga Waruino tilføjejapansk tv-show,2020, 150 ep(Ep. 114, 138) (Gæst) | 150 | (Ep. 114, 138) Gæst | 8.8 |
| 2020 | CDTV Live! Direkte! tilføjejapansk tv-show,2020, 102 ep (Gæst) | 102 | Gæst | 8.5 |
| 2019 | Ride on Time sæson 2 tilføjejapansk tv-show,2019, 21 ep(Ep. 9-12) (Gæst) | enogtyve | (Ep. 9-12) Gæst | 8.2 |
| 2019 | Sange fra Tokyo tilføjejapansk tv-show,2019, 39 ep(Ep. 7) (Gæst) | 39 | (Ep. 7) Gæst | 0,0 |
| 2018 | Geinoujin ga Honki de Kangaeta Dokkiri GP tilføjejapansk tv-show,2018, 120 ep(Ep. 8, 48, 75) (Gæst) | 120 | (Ep. 8, 48, 75) Gæst | 9,0 |
| 2018 | Toppa-filen tilføjejapansk tv-show,2018, 175 ep (Gæst) | 175 | Gæst | 0,0 |
| 2015 | Elsker musik tilføjejapansk tv-show,2015, 350 ep (Gæst) | 350 | Gæst | 8.5 |
| 2015 | Buzz Rhythm tilføjejapansk tv-show,2015, 380 ep(Ep. 242, 282, 288, 357) (Gæst) | 380 | (Ep. 242, 282, 288, 357) Gæst | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai tilføjejapansk tv-show,2014, 500 ep(Ep. 228, 257, 295, 351) (Gæst) | 500 | (Ep. 228, 257, 295, 351) Gæst | 7.9 |
| 2013 | Ariyoshi Seminar tilføjejapansk tv-show,2013, 1 eps (Gæst) | 1 | Gæst | 0,0 |
| 2013 | Ninosan tilføjejapansk tv-show,2013, 550 ep(Ep. 357, 419) (Gæst) | 550 | (Ep. 357, 419) Gæst | 8.4 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare tilføjejapansk tv-show,2010, 460 ep(Ep. 422) (Gæst) | 460 | (Ep. 422) Gæst | 8.5 |
| 2008 | Shabekuri 007 tilføjejapansk tv-show,2008, 600 ep(Ep. 2020 SP) (Gæst) | 600 | (Ep. 2020 SP) Gæst | 8.3 |
| 2008 | Mod Arashi tilføjejapansk tv-show,2008, 561 ep(Ep. 480, 514) (Gæst) | 561 | (Ep. 480, 514) Gæst | 8.5 |
| 2005 | Oshareisme tilføjejapansk tv-show,2005, 760 ep(Ep. 708) (Gæst) | 760 | (Ep. 708) Gæst | 8.4 |
| 1994 | Mesterlærer Nioghalvfems tilføjejapansk tv-show,1994, 1 eps[Gochi] (S25E3) (Gæst) | 1 | [Gochi] (S25E3) Gæst | 0,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION tilføjejapansk tv-show,1986, 1328 ep[Performer] (Gæst) | 1328 | [Performer] Gæst | 8.1 |
| 1964 | Musikmesse tilføjejapansk tv-show,1964, 3000 eps (Gæst) | 3000 | Gæst | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen tilføjejapansk tv-show,1951, 73 ep(Ep. 70-73) (Gæst) | 73 | (Ep. 70-73) Gæst | 7.6 |