- Navn: Matsuoka Masahiro
- Native navn: Masahiro Matsuoka
- Også kendt som: Mabo, Maa-kun, Masahiro Matsuoka
- Nationalitet: japansk
- Køn: Han
- Født: 11. januar 1977
- Alder: 47
Han er medlem af Tokio, en musikalsk gruppe fra Johnny Entertainment. Hans øgenavne er Mabo og Maa-kun. Han spillede hovedrollen som Shinichi Ozaki i 'Godzilla: Final Wars' og komedieserien 'Yasuko to Kenji'.
Matsuoka sluttede sig til pop/rock-bandet Tokio som trommeslager i 1990, selvom bandet først debuterede i 1994. Sammen med andre Tokio-medlemmer var han baggrundsdanser for idol-bands som Hikaru Genji.
Matsuoka har haft dele i over 20 dramaer. Hans første hovedrolle var i 'Psychometrer Eiji', et mystisk science fiction-drama fra 1997. I 2008 medvirkede han i komedieserien 'Yasuko to Kenji', tilpasset fra mangaen af kunstneren Aruko.
Matsuoka har støttet forskellige mærker med bandet Tokio og af ham selv. Med Tokio har han støttet blandt andet Microsofts Xbox 360 og Eneos, et mærke for Nippon Oil.
(Kilde: Wikipedia)
Direktør
| År | Titel | Type | Bedømmelse |
|---|---|---|---|
| 2009 | 0 Goshitsu no Kyaku tilføje | Drama | 7.1 |
Drama
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Mikkoku wa Utau sæson 2 tilføjejapansk drama,2024, 8 epSara Masaki (Hovedrolle) | 8 | Sara Masaki hovedrolle | 0,0 |
| 2023 | Kyo kara Hitman tilføjejapansk drama,2023, 8 epMitazono Kaoru (ep. 4) (Gæsterolle) | 8 | Mitazono Kaoru (Ep. 4) Gæsterolle | 7.5 |
| 2023 | Kaseifu no Mitazono sæson 6 tilføjejapansk drama,2023, 9 epMitazono Kaoru (Hovedrolle) | 9 | Kaoru Mitazono hovedrolle | 8.1 |
| 2022 | Kaseifu no Mitazono sæson 5 tilføjejapansk drama,2022, 8 epMitazono Kaoru (Hovedrolle) | 8 | Kaoru Mitazono hovedrolle | 8.1 |
| 2022 | Ore no Kawaii wa Mousugu Shohikigen!? tilføjejapansk drama,2022, 9 epMitazono Kaoru (ep. 5) (Gæsterolle) | 9 | Mitazono Kaoru (Ep. 5) Gæsterolle | 7.7 |
| 2022 | Touboui F tilføjejapansk drama,2022, 10 epYagami Takuro [Taekos bror] (Støtterolle) | 10 | Yagami Takuro [Taekos bror] Supportrolle | 7.3 |
| 2021 | Mikkoku wa Utau tilføjejapansk drama,2021, 6 epSara Masaki (Hovedrolle) | 6 | Sara Masaki hovedrolle | 7.6 |
| 2020 | Kaseifu no Mitazono sæson 4 tilføjejapansk drama,2020, 9 epMitazono Kaoru (Hovedrolle) | 9 | Kaoru Mitazono hovedrolle | 8,0 |
| 2019 | Shiyakusho tilføjejapansk drama,2019, 10 epShimura Masamichi (Hovedrolle) | 10 | Shimura Masamichi hovedrolle | 7.7 |
| 2019 | Kaseifu no Mitazono sæson 3 tilføjejapansk drama,2019, 8 epMitazono Kaoru (Hovedrolle) | 8 | Kaoru Mitazono hovedrolle | 7.8 |
| 2018 | Dai Renai: Boku wo Wasureru Kimi til tilføjejapansk drama,2018, 10 epIhara Yuichi (Støtterolle) | 10 | Ihara Yuichi støtterolle | 8,0 |
| 2018 | Kaseifu no Mitazono sæson 2 tilføjejapansk drama,2018, 8 epMitazono Kaoru (Hovedrolle) | 8 | Kaoru Mitazono hovedrolle | 7.8 |
| 2016 | Kaseifu no Mitazono tilføjejapansk drama,2016, 8 epMitazono Kaoru (Hovedrolle) | 8 | Kaoru Mitazono hovedrolle | 7.8 |
| 2014 | Dousousei - Hito Wa Sando Koi Wo Suru tilføjejapansk drama,2014, 10 epSakurai Ryosuke (Støtterolle) | 10 | Sakurai Ryosuke Supportrolle | 6.8 |
| 2013 | Sennyuu Tantei Tokage tilføjejapansk drama,2013, 10 epShuuji Terashima (Hovedrolle) | 10 | Terashima Shuuji hovedrolle | 7.6 |
| 2012 | 13-sai ingen Hej Arbejde tilføjejapansk drama,2012, 9 epKogure Teppei [2012, 2036] (Hovedrolle) | 9 | Kogure Teppei [2012, 2036] Hovedrolle | 7.3 |
| 2011 | Koukousei Restaurant tilføjejapansk drama,2011, 9 epTak Shingo (Hovedrolle) | 9 | Muraki Shingo hovedrolle | 7.2 |
| 2010 | Kaibutsu kun tilføjejapansk drama,2010, 9 epDemokin (Støtterolle) | 9 | Demokin Supportrolle | 7.4 |
| 2009 | Hissatsu Shigotonin 2009 tilføjejapansk drama,2009, 22 epKyojia no Ryoji (Hovedrolle) | 22 | Kyojia no Ryojis hovedrolle | 7.7 |
| 2008 | Yasuko til Kenji tilføjejapansk drama,2008, 10 epOki Kenji (Hovedrolle) | 10 | Oki Kenji hovedrolle | 7.5 |
| 2006 | YAOH - Nattens konge tilføjejapansk drama,2006, 11 epMatoba Ryosuke (Hovedrolle) | elleve | Matoba Ryosuke hovedrolle | 6.9 |
| 2004 | Sygeplejerske ga Yuku tilføjejapansk drama,2004, 8 epTakasawa Yujirou (Hovedrolle) | 8 | Takasawa Yujirou hovedrolle | 7.1 |
| 2003 | Manhattan kærlighedshistorie tilføjejapansk drama,2003, 11 epTenchou [ejer af kaffebar] (Hovedrolle) | elleve | Tenchou [caféejer] Hovedrolle | 7.8 |
| 2003 | Musashi tilføjejapansk drama,2003, 49 epSasaki Kojirou (Støtterolle) | 49 | Sasaki Kojirou Supportrolle | 7.6 |
| 2002 | Sygeplejerske tilføjejapansk drama,2002, 10 epTakasawa Yujiro (Hovedrolle) | 10 | Takasawa Yujiro hovedrolle | 8.3 |
| 2001 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko 2 tilføjejapansk drama,2001, 12 epAmakasu Shiro (Hovedrolle) | 12 | Amakasu Shiro hovedrolle | 7.4 |
| 2000 | Shokatsu ægte politihistorie tilføjejapansk drama,2000, 12 epTommy Hamura (Hovedrolle) | 12 | Tommy Hamura hovedrolle | 6,0 |
| 1999 | Psychometrer Eiji sæson 2 tilføjejapansk drama,1999, 12 epAsuma Eiji (Hovedrolle) | 12 | Asuma Eiji hovedrolle | 7,0 |
| 1999 | Tengoku ni Ichiban Chikai Otoko tilføjejapansk drama,1999, 11 epAmagasu Shirou (Hovedrolle) | elleve | Amagasu Shirous hovedrolle | 7.5 |
| 1998 | Elsker fred tilføjejapansk drama,1998, 12 epHoriguchi Kenta (Hovedrolle) | 12 | Horiguchi Kenta hovedrolle | 6.9 |
| 1997 | Overlad det til Nurses sæson 2 tilføjejapansk drama,1997, 11 epMakihara Kotaro (Støtterolle) | elleve | Makihara Kotaro Supportrolle | 8.6 |
| 1997 | Psykometer Eiji tilføjejapansk drama,1997, 10 epAsuma Eiji (Hovedrolle) | 10 | Asuma Eiji hovedrolle | 7.1 |
| nitten seksoghalvfems | Yuzurenai Yoru tilføjejapansk drama,nitten seksoghalvfems, 10 ep (Ukendt) | 10 | Ukendt | 0,0 |
| nitten seksoghalvfems | Hideyoshi tilføjejapansk drama,nitten seksoghalvfems, 49 epMori Ranmaru (Støtterolle) | 49 | Mori Ranmaru Supportrolle | 8,0 |
| nitten femoghalvfems | Bedste ven tilføjejapansk drama,nitten femoghalvfems, 9 epIzumi Keitarou (Støtterolle) | 9 | Izumi Keitarou Supportrolle | 6.5 |
| nitten femoghalvfems | Watashi, Mikata desu tilføjejapansk drama,nitten femoghalvfems, 11 ep(Ep. 4) (Gæsterolle) | elleve | (Ep. 4) Gæsterolle | 0,0 |
| 1994 | Ari I Saraba tilføjejapansk drama,1994, 12 epNakajima Junichi (Støtterolle) | 12 | Nakajima Junichi Supportrolle | 5,0 |
| 1994 | Hana nej Ran tilføjejapansk drama,1994, 37 epAshikaga Yoshihisa (Støtterolle) | 37 | Ashikaga Yoshihisa-støtterolle | 7.4 |
| 1993 | Ichigo Hakusho tilføjejapansk drama,1993, 11 epYoji Ashida (Støtterolle) | elleve | Ashida Yoji-støtterolle | 6,0 |
| 1990 | Aishiteru Yo! tilføjejapansk drama,1990, 8 ep (Støtterolle) | 8 | Supportrolle | 7,0 |
Film
| År | Titel | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|
| 2004 | Godzilla: Final Wars tilføjejapansk film,2004,Shin'ichi Ôzaki (Hovedrolle) | Shin'ichi Ôzaki hovedrolle | 7.5 |
Særlig
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Hissatsu Shigotonin 2023 tilføjejapansk special,2023, 1 epsKyojia no Ryoji (Støtterolle) | 1 | Kyojia no Ryoji Supportrolle | 0,0 |
| 2023 | Hissatsu Shigotonin 2023 tilføjejapansk special,2023, 1 epsKyojia no Ryoji (Støtterolle) | 1 | Kyojia no Ryoji Supportrolle | 0,0 |
| 2022 | Hissatsu Shigotonin 2022 Special tilføjejapansk special,2022, 1 epsKyojia no Ryoji (Støtterolle) | 1 | Kyojia no Ryoji Supportrolle | 7.9 |
| 2022 | Hissatsu Shigoto Hito tilføjejapansk special,2022, 1 epsKyojia no Ryoji (Støtterolle) | 1 | Kyojia no Ryoji Supportrolle | 0,0 |
| 2020 | Hissatsu Shigotonin 2020 tilføjejapansk special,2020, 1 epsKyojia no Ryoji (Støtterolle) | 1 | Kyojia no Ryoji Supportrolle | 8,0 |
| 2019 | Hissatsu Shigotonin 2019 Special tilføjejapansk special,2019, 1 epsKyojia no Ryoji (Støtterolle) | 1 | Kyojia no Ryoji Supportrolle | 8.3 |
| 2018 | Hissatsu Shigotonin 2018 Special tilføjejapansk special,2018, 1 epsKyojia no Ryoji (Hovedrolle) | 1 | Kyojia no Ryojis hovedrolle | 8.1 |
| 2017 | Meibugyou! Tooyama no Kinshirou tilføjejapansk special,2017, 1 epsToyama Kinshiro (Hovedrolle) | 1 | Toyama Kinshiro hovedrolle | 7.2 |
| 2016 | Hissatsu Shigotonin 2016 Special tilføjejapansk special,2016, 1 epsKyojia no Ryoji (Støtterolle) | 1 | Kyojia no Ryoji Supportrolle | 7.5 |
| 2015 | Hissatsu Shigotonin 2015 Special tilføjejapansk special,2015, 1 epsKyojia no Ryoji (Hovedrolle) | 1 | Kyojia no Ryojis hovedrolle | 8.2 |
| 2015 | Oedo Sosamo - Onmitsu Doshin Aku o Kiru! tilføjejapansk special,2015, 1 epsShinjuro Akikusa [politibetjent] (Ukendt) | 1 | Shinjuro Akikusa [politibetjent] Ukendt | 7,0 |
| 2014 | Hissatsu Shigotonin 2014 Special tilføjejapansk special,2014, 1 epsKyojia no Ryoji (Hovedrolle) | 1 | Kyojia no Ryojis hovedrolle | 8,0 |
| 2014 | Mit Tsukushi Ryoricho tilføjejapansk special,2014, 1 epsKomatsubara (Støtterolle) | 1 | Komatsubara Supportrolle | 7.5 |
| 2013 | Hissatsu Shigotonin 2013 tilføjejapansk special,2013, 1 epsKyojia no Ryoji (Støtterolle) | 1 | Kyojia no Ryoji Supportrolle | 6,0 |
| 2012 | Mit Tsukushi Ryoricho tilføjejapansk special,2012, 1 epsKomatsubara (Støtterolle) | 1 | Komatsubara supportrolle | 7.5 |
| 2012 | Hissatsu Shigotonin 2012 tilføjejapansk special,2012, 1 epsKyojia no Ryoji (Støtterolle) | 1 | Kyojia no Ryoji Supportrolle | 7.3 |
| 2011 | Kaibutsu-kun Kanzen Shinsaku Special tilføjejapansk special,2011, 1 epsDemokin (Støtterolle) | 1 | Demokin Supportrolle | 7.5 |
| 2010 | Hissatsu Shigotonin 2010 special tilføjejapansk special,2010, 1 epsKyojia no Ryoji (Hovedrolle) | 1 | Kyojia no Ryojis hovedrolle | 7.4 |
| 2009 | Hissatsu Shigotonin 2009 nytårsspecial tilføjejapansk special,2009, 1 epsKyojia no Ryoji (Hovedrolle) | 1 | Kyojia no Ryojis hovedrolle | 7.7 |
| 2007 | Marathon tilføjejapansk special,2007, 1 epsNoguchi Yoji (Støtterolle) | 1 | Noguchi Yoji-støtterolle | 7.8 |
| 2007 | Hissatsu Shigotonin 2007 tilføjejapansk special,2007, 1 epsKyojia no Ryoji (Hovedrolle) | 1 | Kyojia no Ryojis hovedrolle | 7.8 |
| 2006 | Furin Kazan tilføjejapansk special,2006, 1 epsTakeda Shingen (Hovedrolle) | 1 | Takeda Shingens hovedrolle | 0,0 |
| 2005 | Yaoh: Nattens konge tilføjejapansk special,2005, 1 epsRyosuke Matoba (Hovedrolle) | 1 | Ryosuke Matoba hovedrolle | 7,0 |
| 2005 | Akechi Kogoro vs. Kindaichi Kosuke tilføjejapansk special,2005, 1 epsAkechi Kogoro (Hovedrolle) | 1 | Akechi Kogoro hovedrolle | 7.5 |
| 2004 | Specialsygeplejerske tilføjejapansk special,2004, 1 epsTakasawa Yuujirou (Hovedrolle) | 1 | Takasawa Yuujirou hovedrolle | 7.4 |
TV show
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ride on Time sæson 4 tilføjejapansk tv-show,2021, 20 ep(Ep. 5-8) (Gæst) | tyve | (Ep. 5-8) Gæst | 8.2 |
| 2021 | Kinpuru pilot tilføjejapansk tv-show,2021, 2 ep(Ep. 2) (Gæst) | 2 | (Ep. 2) Gæst | 8.6 |
| 2021 | Zeroichi tilføjejapansk tv-show,2021, 100 ep(Ep. 39) (Gæst) | 100 | (Ep. 39) Gæst | 7,0 |
| 2021 | 1-Oku 3000-Mannin no SHOW-kanal tilføjejapansk tv-show,2021, 122 ep(Ep. 9) (Gæst) | 122 | (Ep. 9) Gæst | 8.2 |
| 2016 | Utacon tilføjejapansk tv-show,2016, 302 ep(Ep. 58) (Gæst) | 302 | (Ep. 58) Gæst | 6,0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show tilføjejapansk tv-show,2015, 400 ep(Ep. 68) (Gæst) | 400 | (Ep. 68) Gæst | 0,0 |
| 2015 | Buzz Rhythm tilføjejapansk tv-show,2015, 380 ep(Ep. 84) (Gæst) | 380 | (Ep. 84) Gæst | 8.5 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai tilføjejapansk tv-show,2014, 500 ep(Ep. 150, 192, 308) (Gæst) | 500 | (Ep. 150, 192, 308) Gæst | 7.9 |
| 2012 | TOKIO Kakeru tilføjejapansk tv-show,2012, 482 ep (Hovedvært) | 482 | Hovedvært | 8.6 |
| 2012 | Getsuyou Kara Yofukashi tilføjejapansk tv-show,2012, 561 ep(Ep. 123) (Gæst) | 561 | (Ep. 123) Gæst | 8.5 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare tilføjejapansk tv-show,2010, 460 ep(Ep. 42) (Gæst) | 460 | (Ep. 42) Gæst | 8.5 |
| 2008 | 5LDK tilføjejapansk tv-show,2008, 171 ep (Hovedvært) | 171 | Hovedvært | 9,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 tilføjejapansk tv-show,2008, 600 ep(Ep. 78*, 101) (Gæst) | 600 | (Ep. 78*, 101) Gæst | 8.3 |
| 2008 | Mod Arashi tilføjejapansk tv-show,2008, 561 ep(Ep. 158, 209, 394, 423, 430, 454) (Gæst) | 561 | (Ep. 158, 209, 394, 423, 430, 454) Gæst | 8.5 |
| 2006 | Shonen Club Premium tilføjejapansk tv-show,2006, 156 ep(2008.04.20; 2009.03.29) (Gæst) | 156 | (2008.04.20; 2009.03.29) Gæst | 7.8 |
| 2005 | Oshareisme tilføjejapansk tv-show,2005, 760 ep(Ep. 158) (Gæst) | 760 | (Ep. 158) Gæst | 8.4 |
| 2000 | Shonen klubben tilføjejapansk tv-show,2000, 0 eps (Gæst) | 0 | Gæst | 0,0 |
| nitten seksoghalvfems | Toki-familie tilføjejapansk tv-show,nitten seksoghalvfems, 19 ep (Hovedvært) | 19 | Hovedvært | 8,0 |
| nitten femoghalvfems | Tetsuwan! tilføjejapansk tv-show,nitten femoghalvfems, 0 eps (Hovedvært) | 0 | Hovedvært | 0,0 |
| 1994 | Tokyo Friends Park II tilføjejapansk tv-show,1994, 0 eps (Gæst) | 0 | Gæst | 0,0 |
| 1994 | Mesterlærer Nioghalvfems tilføjejapansk tv-show,1994, 1 eps[Handling] (S9E11, S15E20) (Gæst) | 1 | [Handling] (S9E11, S15E20) Gæst | 0,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION tilføjejapansk tv-show,1986, 1328 ep[Performer] (Gæst) | 1328 | [Performer] Gæst | 8.1 |
| 1976 | Tetsukos værelse tilføjejapansk tv-show,1976, 1854 ep (Gæst) | 1854 | Gæst | 0,0 |
| 1964 | Musikmesse tilføjejapansk tv-show,1964, 3000 eps (Gæst) | 3000 | Gæst | 7,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen tilføjejapansk tv-show,1951, 73 ep[Supporter] (Ep. 42-44) | (Ep. 45-68) (Gæst) | 73 | [Supporter] (Ep. 42-44) | (Ep. 45-68) Gæst | 7.6 |