- Navn: Sakai Noriko
- Native navn: Noriko Sakai
- Også kendt som: Nori-P
- Nationalitet: japansk
- Køn: Kvinde
- Født: 14. februar 1971
- Alder: 53
I 1995 optrådte hun i Hoshi no Kinka (Heaven's Coins) som Aya Kuramoto, og hun sang også temasangen Aoi Usagi, som blev hendes bedst sælgende album til dato.
I januar 2000, efter sin søns fødsel, gjorde Sakai comeback til showbiz og påtog sig gradvist roller i film, drama og reklame. Hun var især populær i Hong Kong og Taiwan.
I august 2009 blev Sakai anholdt på mistanke om besiddelse og misbrug af stoffer og idømt betinget fængsel i tre år. Hun blev skilt efter hændelsen og holdt sig midlertidigt væk fra mediekredsen. Efter at hendes prøvetid sluttede, begyndte hun at øve for teatret og skrev under på Office Nigun Niiba som et første skridt mod at vende tilbage til medieudvalget. I april 2011 deltog Sakai i en tur rundt i Beijing for at oplyse om farerne ved stofmisbrug. Hun hævdede, at hun midlertidigt ville afsætte sin underholdningskarriere for at deltage i velgørende organisationer.
På en pressekonference den 24. november 2012 annoncerede Sakai sin tilbagevenden til underholdningsindustrien efter at have afsluttet sin betingede dom, der sluttede tidligere fredag. Hun vendte tilbage til scenen i december 2012 som hovedpersonen i en historie om Sengoku-perioden, der sluttede den 25. december 2012. I alt deltog 7.500 mennesker i sceneforestillingen i løbet af den ti dage lange periode.
[Wikipedia]
Drama
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Marumaru Chibi Maruko-chan tilføjejapansk drama,2007, 31 epSumire Sakura (Hovedrolle) | 31 | Sumire Sakura hovedrolle | 8.1 |
| 2005 | Kæmpe tilføjejapansk drama,2005, 162 epKido Asako (Støtterolle) | 162 | Kido Asako Supportrolle | 7.4 |
| 2003 | Mukodono 2003 tilføjejapansk drama,2003, 11 epIshihara Minami (Støtterolle) | elleve | Ishihara Minami Supportrolle | 7.2 |
| 2003 | Okami ni Narimasu! tilføjejapansk drama,2003, 24 epYoshino Natsuko (Hovedrolle) | 24 | Yoshino Natsuko hovedrolle | 10,0 |
| 2002 | Toshiie og Matsu tilføjejapansk drama,2002, 49 epEn (Støtterolle) | 49 | O-ne supportrolle | 8.2 |
| 2000 | Tenshi ga Kieta Machi tilføjejapansk drama,2000, 12 epShindo Kyoko (Støtterolle) | 12 | Shindo Kyoko Supportrolle | 7.2 |
| 1999 | Toi Shinseki Chikaku no Tanin? tilføjejapansk drama,1999, 5 ep (Hovedrolle) | 5 | Hovedrolle | 0,0 |
| 1998 | Seija no Koushin tilføjejapansk drama,1998, 11 epHagawa Momo [musiklærer] (Støtterolle) | elleve | Hagawa Momo [musiklærer] Supportrolle | 7.8 |
| 1997 | Hitotsu Yane no Shita 2 tilføjejapansk drama,1997, 12 epKashiwagi Koyuki (Hovedrolle) | 12 | Kashiwagi Koyuki hovedrolle | 7.8 |
| nitten seksoghalvfems | Heaven's Coin sæson 2 tilføjejapansk drama,nitten seksoghalvfems, 12 epAya Kuramoto (Hovedrolle) | 12 | Kuramoto Aya rollespil | 7.1 |
| nitten femoghalvfems | Himlens mønt tilføjejapansk drama,nitten femoghalvfems, 12 epAya Kuramoto (Hovedrolle) | 12 | Kuramoto Aya rollespil | 7.4 |
| nitten femoghalvfems | Watashi, Mikata desu tilføjejapansk drama,nitten femoghalvfems, 11 epEriko Muranaka (ep. 1) (Gæsterolle) | elleve | Eriko Muranaka (Ep. 1) Gæsterolle | 0,0 |
| 1993 | Hitotsu Yane no Shita tilføjejapansk drama,1993, 12 epKashiwagi Koyuki / Kudo Koyuki (Støtterolle) | 12 | Kashiwagi Koyuki / Kudo Koyuki Supportrolle | 8,0 |
| 1993 | Hagure Keiji: Junjoha Series 6 tilføjejapansk drama,1993, 27 ep(Ep. 2) (Gæsterolle) | 27 | (Ep. 2) Gæsterolle | 0,0 |
| 1990 | Tobuga Gotoku tilføjejapansk drama,1990, 48 epSaigo Toko (Støtterolle) | 48 | Saigo Toko støtterolle | 10,0 |
| 1988 | Kattobi! Yanyan Hime tilføjejapansk drama,1988, 1 epsDine (Ep. 11) (Gæsterolle) | 1 | Sayo (Ep. 11) Gæsterolle | 0,0 |
| 1984 | Nagareboshi Sakichi tilføjejapansk drama,1984, 26 ep(Ep. 14) (Gæsterolle) | 26 | (Ep. 14) Gæsterolle | 0,0 |
Film
| År | Titel | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|
| 2021 | Cast-off Cicada Shell's Forest tilføjejapansk film,2021,Kagami Yuko (Hovedrolle) | Kagami Yuko hovedrolle | 0,0 |
| 2008 | I går tilføjejapansk film,2008, (Gæsterolle) | Gæsterolle | 7.4 |
| 2008 | SS - Special Stage tilføjejapansk film,2008,Kumiko (Støtterolle) | Kumiko Supportrolle | 1.0 |
| 2006 | Jeg er Japan tilføjejapansk film,2006, (Støtterolle) | Supportrolle | 5,0 |
| 2004 | Foranelse tilføjejapansk film,2004,Satomi Ayaka (Hovedrolle) | Satomi Ayaka hovedrolle | 7.1 |
| 2004 | Moonlight vandmænd tilføjejapansk film,2004,Yukiko Terasawa (Støtterolle) | Yukiko Terasawa Supportrolle | 6.9 |
| 2003 | Ju-on: The Grudge 2 tilføjejapansk film,2003,Harase Kyouko (Hovedrolle) | Harase Kyouko hovedrolle | 7.3 |
| 1998 | Gratis og nemt: Samurai Edition tilføjejapansk film,1998,Mitsu [Densukes søster] (Støtterolle) | Mitsu [Densukes søster] Supportrolle | 4.5 |
Særlig
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Kunitori Monogatari tilføjejapansk special,2005, 4 epMaki (Støtterolle) | 4 | Maki Supportrolle | 0,0 |
| 2000 | Honto ni Atta Kowai Hanashi Special 2 tilføjejapansk special,2000, 1 eps (Hovedrolle) | 1 | Hovedrolle | 0,0 |
| 1997 | Himlens mønt SP tilføjejapansk special,1997, 1 epsAya Kuramoto (Hovedrolle) | 1 | Kuramoto Aya rollespil | 7.5 |
| 1990 | Maiko-san wa Meitantei 3 tilføjejapansk special,1990, 1 epsKogiku (Hovedrolle) | 1 | Kogiku hovedrolle | 0,0 |
| 1989 | Maiko-san wa Meitantei 2 tilføjejapansk special,1989, 1 epsKogiku (Hovedrolle) | 1 | Kogiku hovedrolle | 0,0 |
| 1988 | Maiko-san wa Meitantei 1 tilføjejapansk special,1988, 1 epsKogiku (Hovedrolle) | 1 | Kogiku hovedrolle | 0,0 |
TV show
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Mesterlærer Nioghalvfems tilføjejapansk tv-show,1994, 1 eps[Handling] (S8E13) (Gæst) | 1 | [Handling] (S8E13) Gæst | 0,0 |
| 1990 | Kattobi! Hanamaru Juku tilføjejapansk tv-show,1990, 12 ep (Almindelig medlem) | 12 | Fast medlem | 0,0 |
| 1986 | MUSIKSTATION tilføjejapansk tv-show,1986, 1328 ep[Performer] (Gæst) | 1328 | [Performer] Gæst | 8.1 |
| 1976 | Ovarai Manga Dojo tilføjejapansk tv-show,1976, 922 ep (Gæst) | 922 | Gæst | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen tilføjejapansk tv-show,1951, 73 ep(Ep. 46) (Gæst) | 73 | (Ep. 46) Gæst | 7.6 |