- Navn: Tsuchiya Tao
- Native navn: Tao Tsuchiya
- Også kendt som: Tao Tsuchiya
- Nationalitet: japansk
- Køn: Kvinde
- Født: 3. februar 1995
- Alder: 29
I 2018 optrådte Tsuchiya i en teaterforestilling i fem byer i fire lande rundt om i verden. Produktionen var en tilpasning fra mangaen *Pluto*. Hun spillede to hovedpersoner: en lille cyborg pige ved navn Uran og en cyborg kvinde ved navn Helena.
Hun planlagde at deltage i en anden Stage Play-udfordring i Tokyo i løbet af sommeren 2020, og deltage i en Madam Mari Natsuki-produktion kaldet 'Neo Vol. 4', men blev udskudt på grund af spredningen af den nye coronavirus i 2020.
I 2021 dimitterede hun fra Japan Women's College of Physical Education med hovedfag i dansestudier.
Den 1. januar 2023 annoncerede hun og skuespilleren Katayose Ryota ægteskab, og de venter deres første barn.
Den 26. januar 2023 blev det annonceret, at sceneproduktionen genoptages, som åbner i juni, under den nye titel 'The Miracle of Pinocchio', hvor hun ville spille med i.
Den 29. august 2023 annoncerede hun og skuespilleren Katayose Ryota, på Ryotas 29-års fødselsdag, fødslen af deres første barn.
(Kilde: Wikipedia)
Manuskriptforfatter og instruktør
| År | Titel | Type | Bedømmelse |
|---|---|---|---|
| 2023 | Skuespillerens kortfilm 3 tilføje | Film | 0,0 |
| 2023 | Optakt tilføje | Film | 7.7 |
Drama
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| TBA | Imawa no Kuni no Alice sæson 3 tilføjejapansk drama,0000, 0 epsUsagi Yuzuha / Kanin (Hovedrolle) | 0 | Usagi Yuzuha / Kanin hovedrolle | 0,0 |
| 2024 | Shrink: Seishinkai Yowai tilføjejapansk drama,2024, 3 epAmamiya Yuri (Hovedrolle) | 3 | Amamiya Yuri hovedrolle | 0,0 |
| 2023 | Keibuho Daimajin tilføjejapansk drama,2023, 8 epYuka Tanabata (Støtterolle) | 8 | Yuka Tanabata Supportrolle | 7.1 |
| 2022 | Imawa no Kuni no Alice sæson 2 tilføjejapansk drama,2022, 8 epUsagi Yuzuha / Kanin (Hovedrolle) | 8 | Usagi Yuzuha / Kanin hovedrolle | 8.8 |
| 2022 | Yangotonaki Ichizoku tilføjejapansk drama,2022, 11 epShinohara Sato (Hovedrolle) | elleve | Shinohara Satos hovedrolle | 7.5 |
| 2020 | Imawa no Kuni no Alice tilføjejapansk drama,2020, 8 epUsagi Yuzuha / Kanin (Hovedrolle) | 8 | Usagi Yuzuha / Kanin hovedrolle | 8.8 |
| 2020 | Tetsu no Hone tilføjejapansk drama,2020, 5 epNomura Moe (Støtterolle) | 5 | Nomura Moe Supportrolle | 7.7 |
| 2018 | Shitamachi Rocket sæson 2 tilføjejapansk drama,2018, 11 epTsukuda Rina [Koheis datter] (Støtterolle) | elleve | Tsukuda Rina [Koheis datter] Støtterolle | 8,0 |
| 2018 | Skål ☆ Dan tilføjejapansk drama,2018, 10 epFujitani Wakaba (Hovedrolle) | 10 | Fujitani Wakaba hovedrolle | 7.7 |
| 2017 | Ani ni Aisaresuite Komattemasu tilføjejapansk drama,2017, 5 epTachibana Setoka (Hovedrolle) | 5 | Tachibana Setoka hovedrolle | 7.3 |
| 2016 | IQ246: Kareinaru Jikenbo tilføjejapansk drama,2016, 10 epWato Soko (Hovedrolle) | 10 | People Market Hovedrolle | 7.4 |
| 2016 | Omukae Desu tilføjejapansk drama,2016, 9 epAguma Sachi (Hovedrolle) | 9 | Aguma Sachi hovedrolle | 7.8 |
| 2016 | Kakko no Tamago wa Dare no Mono tilføjejapansk drama,2016, 6 epHida Kazami (Hovedrolle) | 6 | Hida Kazami hovedrolle | 7.3 |
| 2015 | Shitamachi raket tilføjejapansk drama,2015, 10 epTsukuda Rina [Koheis datter] (Støtterolle) | 10 | Tsukuda Rina [Koheis datter] Støtterolle | 7.9 |
| 2015 | Stor tilføjejapansk drama,2015, 156 epTsumura Mare (Hovedrolle) | 156 | Tsumura Mare hovedrolle | 8.1 |
| 2014 | Hanako til Anne tilføjejapansk drama,2014, 156 epAndo Momo (Støtterolle) | 156 | Ando Momo Supportrolle | 8.1 |
| 2014 | Konya fra Kokoro Dake Daite tilføjejapansk drama,2014, 8 epMasaoka Miu (Hovedrolle) | 8 | Masaoka Miu hovedrolle | 7.4 |
| 2013 | Begrænse tilføjejapansk drama,2013, 12 epKamiya Chieko (Hovedrolle) | 12 | Kamiya Chieko hovedrolle | 7.7 |
| 2013 | Mayonaka no Panya-san tilføjejapansk drama,2013, 8 epShinozaki Nozomi (Støtterolle) | 8 | Shinozaki Nozomi Supportrolle | 7.3 |
| 2012 | Kuro no Onna Kyoushi tilføjejapansk drama,2012, 10 epShiori Matsumoto (Støtterolle) | 10 | Shiori Matsumoto støtterolle | 7.3 |
| 2011 | Ouran High School Værtsklub tilføjejapansk drama,2011, 11 epHoshikuji Renge (Ep. 4, 6) (Gæsterolle) | elleve | Hoshakuji Renge (Ep. 4, 6) Gæsterolle | 7.4 |
| 2011 | Suzuki Sensei tilføjejapansk drama,2011, 10 epOgawa Somi (Støtterolle) | 10 | Ogawa Somi Supportrolle | 7.6 |
| 2011 | Ohisama tilføjejapansk drama,2011, 156 epKimura Hana [Youkos elev] (Støtterolle) | 156 | Kimura Hana [Youkos elev] Supportrolle | 8,0 |
| 2010 | RYOMADEN tilføjejapansk drama,2010, 48 epSakamoto Otome [ung] (Gæsterolle) | 48 | Sakamoto Otome [ung] gæsterolle | 8.1 |
Film
| År | Titel | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|
| 2024 | Hakkenden tilføjejapansk film,2024,Fushihime (Støtterolle) | Fushihime supportrolle | 0,0 |
| 2024 | Akabane Honeko ingen livvagt tilføjejapansk film,2024,Masachika Jingu (Støtterolle) | Masachika Jingu støtterolle | 0,0 |
| 2024 | Abudeka er tilbage tilføjejapansk film,2024,Nagamine Ayaka (Støtterolle) | Nagamine Ayaka støtterolle | 0,0 |
| 2023 | Matchet tilføjejapansk film,2023,Tadashima Rinka (Hovedrolle) | Tadashima Rinka hovedrolle | 7.5 |
| 2023 | Så længe vi begge skal leve tilføjejapansk film,2023,Usuba Sumi (Støtterolle) | Usuba Sumi Supportrolle | 8.4 |
| 2023 | Optakt tilføjejapansk film,2023,Skuffet (Hovedrolle) | Hovedrolle Skuffelse | 7.7 |
| 2022 | Hvad skal man gøre med den døde Kaiju? tilføjejapansk film,2022,Amane Yukino (Hovedrolle) | Amane Yukino hovedrolle | 6.6 |
| 2021 | Hvert trick i bogen tilføjejapansk film,2021,Torikai Nahomi (Hovedrolle) | Torikai Nahomi hovedrolle | 7.3 |
| 2021 | Hinomaru Soul: Heroes Behind the Scenes tilføjejapansk film,2021,Nishikata Yukie (Støtterolle) | Nishikata Yukie Supportrolle | 7.7 |
| 2021 | Rurouni Kenshin: Finalen tilføjejapansk film,2021,Makimachi tanke (Støtterolle) | Makimachi Misao Supportrolle | 8.6 |
| 2021 | Askepot-afhængigheden tilføjejapansk film,2021,Fukuura Koharu (Hovedrolle) | Fukuura Koharu hovedrolle | 7.4 |
| 2020 | Mad Held! tilføjejapansk film,2020,Takenaka Shizuka (Hovedrolle) | Takenaka Shizuka hovedrolle | 7.5 |
| 2019 | Whistleblower tilføjejapansk film,2019,Misawa Nanako (Gæsterolle) | Misawa Nanako gæsterolle | 7.8 |
| 2018 | Venter på foråret tilføjejapansk film,2018,Haruno Mizuki (Hovedrolle) | Haruno Mizuki hovedrolle | 7.9 |
| 2018 | jeg er ikke tilføjejapansk film,2018,Nina Tanzawa / Kasane Fuchi (Hovedrolle) | Nina Tanzawa / Kasane Fuchi Hovedrolle | 7.8 |
| 2018 | Mit lille monster tilføjejapansk film,2018,Shizuku Mizutani (Hovedrolle) | Shizuku Mizutani hovedrolle | 7.8 |
| 2017 | Nu tilføjejapansk film,2017, (Støtterolle) | Supportrolle | 7,0 |
| 2017 | Den 8-årige forlovelse tilføjejapansk film,2017,Mai Nakahara (Hovedrolle) | Nakahara Mais hovedrolle | 8.3 |
| 2017 | Tori pige tilføjejapansk film,2017,Toriyama Yukina (Hovedrolle) | Toriyama Yukina hovedrolle | 7.9 |
| 2017 | Min bror elsker mig for meget tilføjejapansk film,2017,Tachibana Setoka (Hovedrolle) | Tachibana Setoka hovedrolle | 7.3 |
| 2017 | P til JK tilføjejapansk film,2017,Motoya Kako (Hovedrolle) | Motoya Kako hovedrolle | 7,0 |
| 2016 | Mand af guldmedaljen tilføjejapansk film,2016,Yokoi Midori [Junior kvindeligt medlem af high school ekspressive arts club] (Støtterolle) | Yokoi Midori [Junior kvindeligt medlem af high school ekspressive arts club] Støtterolle | 7.2 |
| 2016 | Råb efter den blå himmel tilføjejapansk film,2016,Tsubasa Ono (Hovedrolle) | Tsubasa Ono hovedrolle | 7.8 |
| 2015 | orange tilføjejapansk film,2015,Takamiya Naho (Hovedrolle) | Takamiya Nahos hovedrolle | 8.3 |
| 2015 | Library Wars: The Last Mission tilføjejapansk film,2015,Marie Nakazawa (Støtterolle) | Marie Nakazawa støtterolle | 8,0 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends tilføjejapansk film,2014,Makimachi tanke (Støtterolle) | Makimachi Misao Supportrolle | 8.8 |
| 2014 | The Werewolf Game: The Beast Side tilføjejapansk film,2014,Kabayama Yuka (Hovedrolle) | Kabayama Yuka hovedrolle | 7.4 |
| 2014 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno tilføjejapansk film,2014,Makimachi tanke (Støtterolle) | Makimachi Misao Supportrolle | 8.7 |
| 2013 | Dyb rød kærlighed tilføjejapansk film,2013,Det viser (Hovedrolle) | Juri hovedrolle | 6.7 |
| 2013 | Arcana tilføjejapansk film,2013,Maki/Satsuki (Hovedrolle) | Maki / Satsuki hovedrolle | 6.7 |
| 2013 | Eiga: Suzuki Sensei tilføjejapansk film,2013,Ogawa Somi (Hovedrolle) | Ogawa Somi hovedrolle | 7.2 |
| 2011 | Solens arv tilføjejapansk film,2011,Sådan en (Støtterolle) | Su-chan supportrolle | 7.2 |
| 2010 | Ultraman Zero: The Revenge of Belial tilføjejapansk film,2010,Prinsesse Emerana Luludo Esmeralda (Hovedrolle) | Prinsesse Emerana Luludo Esmeralda hovedrolle | 7.8 |
| 2009 | Sanpei Fisher Boy tilføjejapansk film,2009,Takayma Yuri - Det bedste fra Takayma Yuri (Støtterolle) | Takayma Yuri støtterolle | 6.8 |
| 2008 | Tokyo Sonata tilføjejapansk film,2008,Kurosu Mika (Støtterolle) | Kurosu Mika Supportrolle | 7.5 |
Særlig
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Yo nimo Kimyo na Monogatari: 2022 Fall Special tilføjejapansk special,2022, 1 eps{Ex-boyfriend and Love Triangle} Mika (Hovedrolle) | 1 | {Ex-boyfriend and Love Triangle} Mika Hovedrolle | 7.5 |
| 2022 | Yasashii Ongaku: Tears in Heaven Tengoku no Kimi he tilføjejapansk special,2022, 1 epsSuzuki Chinami (Hovedrolle) | 1 | Suzuki Kinas hovedrolle | 7.8 |
| 2020 | 4-tsu ingen Fushigi na Story tilføjejapansk special,2020, 1 eps{Vinterens mirakel} Mochizuki Kanako (Hovedrolle) | 1 | {The Miracle of Winter} Mochizuki Kanako Hovedrolle | 7.5 |
| 2019 | W ingen Higeki tilføjejapansk special,2019, 1 epsWatsuji Mako (Hovedrolle) | 1 | Watsuji Mako hovedrolle | 7.7 |
| 2019 | Suna no Utsuwa tilføjejapansk special,2019, 1 epsRieko Naruse (Hovedrolle) | 1 | Rieko Naruse hovedrolle | 7.6 |
| 2019 | Yakusoku no Stage tilføjejapansk special,2019, 1 epsOzawa Tsubasa (Hovedrolle) | 1 | Ozawa Tsubasa hovedrolle | 7.8 |
| 2019 | Shitamachi Rocket Special tilføjejapansk special,2019, 1 epsTsukuda Rina [Koheis datter] (Støtterolle) | 1 | Tsukuda Rina [Koheis datter] Støtterolle | 7.6 |
| 2017 | Drama mysterier tilføjejapansk special,2017, 1 epsKuramoto Aki {kærlighed} (Hovedrolle) | 1 | Kuramoto Aki {Kærlighedssyge} Hovedrolle | 7.2 |
| 2016 | Josei Sakka Mysteries Utsukushiki Mitsu no Uso tilføjejapansk special,2016, 3 epKagawa Arisa {Flame} (Hovedrolle) | 3 | Kagawa Arisa {Flame} Hovedrolle | 7,0 |
| 2015 | Library Wars: Book of Memories tilføjejapansk special,2015, 1 epsMarie Nakazawa (Støtterolle) | 1 | Marie Nakazawa støtterolle | 8,0 |
| 2013 | Suzuki Sensei ingen Kekkon Hokoku tilføjejapansk special,2013, 1 epsOgawa (Støtterolle) | 1 | Ogawa Supportrolle | 0,0 |
| 2011 | Ultraman Zero Gaiden: Killer the Beatstar tilføjejapansk special,2011, 2 epPrinsesse Emerana Luludo Esmeralda (Støtterolle) | 2 | Prinsesse Emerana Luludo Esmeralda støtterolle | 7.6 |
TV show
| År | Titel | # | Rolle | Bedømmelse |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kintore tilføjejapansk tv-show,2023, 50 ep(Ep. 28) (Gæst) | halvtreds | (Ep. 28) Gæst | 0,0 |
| 2022 | Sted 101 tilføjejapansk tv-show,2022, 51 ep (Gæst) | 51 | Gæst | 0,0 |
| 2021 | Hitome de Wakaru! tilføjejapansk tv-show,2021, 32 ep(Ep. 13) (Gæst) | 32 | (Ep. 13) Gæst | 9,0 |
| 2021 | Atarashii Kagi tilføjejapansk tv-show,2021, 100 ep(Ep. 18) (Gæst) | 100 | (Ep. 18) Gæst | 0,0 |
| 2021 | Otoraktion tilføjejapansk tv-show,2021, 20 ep (Gæst) | tyve | Gæst | 0,0 |
| 2021 | Zeroichi tilføjejapansk tv-show,2021, 100 ep(Ep. 20) (Gæst) | 100 | (Ep. 20) Gæst | 7,0 |
| 2021 | VS Damashii tilføjejapansk tv-show,2021, 58 ep(Ep. 16-17, 33, 40, 51) (Gæst) | 58 | (Ep. 16-17, 33, 40, 51) Gæst | 8.3 |
| 2020 | Jeg elsker Minna no Doubutsuen tilføjejapansk tv-show,2020, 52 ep(Ep. 33, 35) (Gæst) | 52 | (Ep. 33, 35) Gæst | 7,0 |
| 2020 | Quiz! Iwakan tilføjejapansk tv-show,2020, 50 ep (Gæst) | halvtreds | Gæst | 7,0 |
| 2018 | Toppa-filen tilføjejapansk tv-show,2018, 175 ep (Gæst) | 175 | Gæst | 0,0 |
| 2015 | Hvordan Chronicle tilføjejapansk tv-show,2015, 236 ep(Ep. 155) (Gæst) | 236 | (Ep. 155) Gæst | 8,0 |
| 2015 | Kanjam Kanzennen Show tilføjejapansk tv-show,2015, 400 ep(Ep. 120, 175) (Gæst) | 400 | (Ep. 120, 175) Gæst | 0,0 |
| 2015 | Datsuryoku News Network tilføjejapansk tv-show,2015, 350 ep(Ep. 136) (Gæst) | 350 | (Ep. 136) Gæst | 7,0 |
| 2015 | Nichiyobi no Hatsumimi Gaku tilføjejapansk tv-show,2015, 0 eps (Gæst) | 0 | Gæst | 0,0 |
| 2014 | Sukatto Japan tilføjejapansk tv-show,2014, 265 ep(Ep. 139, 157) (Gæst) | 265 | (Ep. 139, 157) Gæst | 6.3 |
| 2014 | Sakurai Ariyoshi Yakai tilføjejapansk tv-show,2014, 500 ep(Ep. 148, 161, 162, 174, 182) (Gæst) | 500 | (Ep. 148, 161, 162, 174, 182) Gæst | 7.9 |
| 2013 | Ariyoshi Seminar tilføjejapansk tv-show,2013, 1 eps (Gæst) | 1 | Gæst | 0,0 |
| 2013 | Ninosan tilføjejapansk tv-show,2013, 550 ep(Ep. 407) (Gæst) | 550 | (Ep. 407) Gæst | 8.4 |
| 2012 | Ningen Kansatsu Sortsovervågning tilføjejapansk tv-show,2012, 400 ep(Ep. 58, 89, 93, 129, 131, 137, 156-157, 169, 245, 253) (Gæst) | 400 | (Ep. 58, 89, 93, 129, 131, 137, 156-157, 169, 245, 253) Gæst | 8,0 |
| 2010 | Arashi ni Shiyagare tilføjejapansk tv-show,2010, 460 ep(Ep. 323) (Gæst) | 460 | (Ep. 323) Gæst | 8.5 |
| 2009 | A-Studio+ tilføjejapansk tv-show,2009, 810 ep(Ep. 332, 479) (Gæst) | 810 | (Ep. 332, 479) Gæst | 10,0 |
| 2008 | Shabekuri 007 tilføjejapansk tv-show,2008, 600 ep(Ep. 273, 323, 365) (Gæst) | 600 | (Ep. 273, 323, 365) Gæst | 8.3 |
| 2008 | Mod Arashi tilføjejapansk tv-show,2008, 561 ep(Ep. 268, 389, 421, 455) (Gæst) | 561 | (Ep. 268, 389, 421, 455) Gæst | 8.5 |
| 2007 | Kanjani8 ingen Janiben tilføjejapansk tv-show,2007, 706 ep(Ep. 568) (Gæst) | 706 | (Ep. 568) Gæst | 7.7 |
| 1998 | Jounetsu Tairiku tilføjejapansk tv-show,1998, 1236 ep(Ep. 895) {6. marts 2016} (Gæst) | 1236 | (Ep. 895) {6. marts 2016} Gæst | 8,0 |
| nitten seksoghalvfems | 1 Okuri no Dai Shitsumon! Waratte Koraete! tilføjejapansk tv-show,nitten seksoghalvfems, 118 ep (Gæst) | 118 | Gæst | 0,0 |
| 1994 | Mesterlærer Nioghalvfems tilføjejapansk tv-show,1994, 1 eps[Gochi-medlem] (S20) | [Gochi-gæst] (S16E20, S18E23, S25E1) (Almindelig medlem) | 1 | [Gochi-medlem] (S20) | [Gochi-gæst] (S16E20, S18E23, S25E1) Fast medlem | 0,0 |
| 1951 | Kouhaku Uta Gassen tilføjejapansk tv-show,1951, 73 ep[Dommer] (Ep. 66) (Gæst) | 73 | [Dommer] (Ep. 66) Gæst | 7.6 |